Statistics Summary for 2007-08

SCORING TOTAL 3-PTS F-THROWS REBOUNDS MINUTES
Player GP GS Pts Avg FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Tot Avg
CATCHINGS, Bobby   28  28  301  10.8  101  238  .424  25  59  .424  74  91  .813  37  91  128  4.6  85  4  40  52  10  15  800  28.6 
BYRNE, Jake   28  26  246  8.8  101  186  .543  0  7  .000  44  56  .786  48  86  134  4.8  55  1  38  30  11  18  724  25.9 
ANTHONY, Julio   27  21  244  9.0  72  163  .442  25  53  .472  75  82  .915  15  32  47  1.7  64  3  55  60  2  16  662  24.5 
MARTIN, Romain   17  14  231  13.6  79  200  .395  44  115  .383  29  36  .806  3  22  25  1.5  39  0  20  39  0  8  477  28.1 
WILLHITE, Jon'Tee   29  16  207  7.1  80  205  .390  9  32  .281  38  59  .644  18  93  111  3.8  50  1  97  54  2  20  732  25.2 
LASER, Tyler   27  3  199  7.4  66  163  .405  37  111  .333  30  37  .811  5  48  53  2.0  47  0  47  57  0  12  613  22.7 
CISSE, Ousmane   29  28  169  5.8  74  141  .525  0  0  .000  21  41  .512  68  99  167  5.8  78  1  25  50  18  19  642  22.1 
MYERS-KYLES, Gino   26  1  87  3.3  29  61  .475  10  19  .526  19  30  .633  5  29  34  1.3  26  0  6  14  2  8  330  12.7 
ROBINSON, Mike   9  6  49  5.4  17  48  .354  4  22  .182  11  20  .550  5  13  18  2.0  20  0  38  21  1  12  231  25.7 
PARRISH, Billy   27  1  42  1.6  17  42  .405  1  2  .500  7  14  .500  21  27  48  1.8  43  2  12  14  3  8  312  11.6 
JOLLIFF, Bobby   9  0  25  2.8  11  27  .407  0  0  .000  3  4  .750  5  12  17  1.9  11  0  5  5  1  2  120  13.3 
DORLACK, Matt   23  1  18  0.8  6  9  .667  0  0  .000  6  15  .400  17  29  46  2.0  28  0  8  10  7  1  149  6.5 
BROCK, Justin   3  0  15  5.0  7  20  .350  0  1  .000  1  1  1.000  8  12  20  6.7  2  0  3  3  3  2  58  19.3 
TEAM   29  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  47  47  94  3.2  0  0  0  5  0  0  0  0.0 
Team totals   29  0  1833  63.2  660  1503  .439  155  421  .368  358  486  .737  302  640  942  32.5  548  12  394  414  60  141  5850   
Opp totals   29  0  2000  69.0  669  1512  .442  232  592  .392  430  612  .703  303  611  914  31.5  484  -  396  342  83  219  5850   

Results for 2007-08

  Date Opponent   Score   Attend   Site Notes
11/10/2007 HARRIS-STOWE W 85-63 926 Lantz Arena (in Char
11/13/2007 LOYOLA-CHICAGO L 65-72 932 Lantz Arena (in Char
11/20/2007 at Western Illinois L 57-75 616 Macomb, Ill.
11/24/2007 at Arkansas State L 60-74 2606 Jonesboro, Ark. (Con
11/27/2007 at UW Green Bay L 47-63 2916 Resch Center (Green
+ 11/30/2007 vs Rice L 49-55 - Carver-Hawkeye Arena Iowa Hawkeye Classic
+ 12/1/2007 at Iowa L 45-57 9107 Carver-Hawkeye Arena
* 12/6/2007 TENNESSEE TECH L 53-72 834 Lantz Arena (in Char
* 12/8/2007 TENNESSEE STATE L 72-74 948 Lantz Arena (in Char
* 12/17/2007 at Eastern Kentucky L 69-72 1150 Richmond, Ky. -- McB
* 12/19/2007 at Morehead State L 75-80 1477 Johnson Arena, Moreh
12/29/2007 at Bowling Green L 48-52 1137 Anderson Arena; Bowl
* 1/3/2008 MURRAY STATE W 83-80 ot 637 Lantz Arena (in Char
* 1/5/2008 SOUTHEAST MISSOURI L 71-82 1211 Lantz Arena (in Char
* 1/7/2008 at Austin Peay L 57-73 2473 Clarksville, Tenn. (
* 1/10/2008 UT MARTIN L 63-69 838 Lantz Arena (in Char
* 1/12/2008 EASTERN KENTUCKY L 56-67 727 Lantz Arena (in Char
* 1/17/2008 at Tennessee Tech L 57-74 2359 Cookeville, Tenn./Eb
* 1/19/2008 at Tennessee State L 72-79 3529 Nashville, TN (Gentr Televised on ESPNU
* 1/26/2008 MOREHEAD STATE W 66-65 ot 2445 Lantz Arena (in Char
* 1/31/2008 at Jacksonville State W 72-67 1655 Jacksonville, Ala. (
* 2/2/2008 at Samford L 52-65 1173 Birmingham, Ala. (Pe
* 2/7/2008 AUSTIN PEAY L 52-72 833 Lantz Arena (in Char
* 2/9/2008 at UT Martin L 62-73 3256 Martin, Tenn. (Elam
* 2/14/2008 at Southeast Missouri W 90-70 3166 Show Me Center - Cap
* 2/16/2008 at Murray State L 56-67 3308 Murray, Ky.(Regional
& 2/23/2008 EVANSVILLE L 55-63 702 Lantz Arena (in Char ESPNU Bracketbuster
* 2/28/2008 JACKSONVILLE STATE W 80-64 747 Lantz Arena (in Char
* 3/1/2008 SAMFORD W 64-61 1336 Lantz Arena (in Char
 
* Ohio Valley Conference Game
+ Iowa Hawkeye Classic (Iowa City, Iowa)
& ESPNU Bracketbuster

Overall: 7-22
Conference: 6-14
Home: 5-8
Away: 2-13
Neutral: 0-1